Porównanie planów
Co dokładnie dostajesz w każdym typie konta — dane pochodzą z konfiguracji HQ.
| Funkcja | Free | Premium | PRO | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 0 zł / mies. | 49 zł / mies. | 149 zł / mies. | 399 zł / mies. |
| Śledzone oferty | 25 | 250 | 1500 | 10 000 |
| Raporty miesięcznie | 5 | 80 | 500 | 3000 |
| Wizualizacje miesięcznie | 0 | 25 | 150 | 1000 |
| Użytkownicy w zespole | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Liczba źródeł ofert | 3 | 5 | 10 | 10 |
| Portale | Otodom, OLX, Nieruchomości-online | Otodom, OLX, Nieruchomości-online, Gratka, Morizon | Otodom, OLX, Nieruchomości-online, Gratka, Morizon, Domiporta, Adresowo, Oferty.net, Nbot, SonarHome | Otodom, OLX, Nieruchomości-online, Gratka, Morizon, Domiporta, Adresowo, Oferty.net, Nbot, SonarHome |
| alerty zmian ceny | ||||
| API eksportu | ||||
| debug parserow | ||||
| eksport PDF | ||||
| historia cen | ||||
| kolejka raportow | ||||
| masowa analiza ofert | ||||
| porownanie do rynku | ||||
| powiadomienia w panelu | ||||
| raport AI oferty | ||||
| role i uprawnienia | ||||
| SLA parserow | ||||
| sso | ||||
| white-label raportow | ||||
| workspace zespolowy |
Załóż konto i wybierz planWróć do cennika*Wybór planów, transakcje płatnicze, konfiguracja konta oraz instalacja wtyczki odbywają się wyłącznie w panelu administracyjnym po rejestracji.